Fabriek In het groot CAS: 37220-17-0 Konjac de Ingrediënten van het Gomvoedsel
konjac glucomannan gezonde de wortelvoordelen van het vezelsupplement
Productomschrijving:
1. Wat is konjac en konjac poeder?
Genoemd Konjac, ook zoals of glucomannan Konjac (KGM) of konyaku (konnyaku), konjak, Amorphophallus-konjac, konjaku,
konnyakuaardappel, de tong van de duivel, voodoolelie, slangpalm, olifantsyam (paeoniifolius), shirataki.
Konjac behoort tot eeuwigdurende kruideninstallaties van Araceae-familie, groeit hoofdzakelijk in de moutainous gebieden (4001500m boven het overzees - niveau)
en wordt geoogst één keer per jaar in Oktober. China is het belangrijkste productiegebied en geeft van ongeveer 70% van de konjac van de wereld productie rekenschap.
Konjac het poeder wordt gekregen van konjac wortel door het schoonmaken, het pellen, het snijden te drogen en te malen.
2. Voordelen van konjac poeder
Schoonmakend etiket | Konjac het poeder is groen en natuurlijk met schoon etiket |
Hoge viscositeit | Konjac de gom heeft een viscositeit van zelfs 40.000 millipascals · seconde (mPa.s) en waterabsorptie van zelfs 40-100 keer |
Hydratability | Konjac het poeder heeft uitstekende hydratie en degradeert niet beduidend zelfs in ijswater |
Onomkeerbare hitte | Konjac het poeder kan een unieke hardheid van hitte onomkeerbaar gel vormen |
Omkeerbare hitte | Konjac het poeder kan een omkeerbaar gelsysteem met carrageenan en xanthan gom ook vormen |
Niet-ionisch colloïde | Konjac het poeder behoort tot niet-ionisch colloïde. Vergeleken bij Ionische colloïde diverse ionen, heeft het PH-Stability, Hitte - stabiliteit, zout-Stabiliteit. |
3. Toepassingen van konjac poeder
konjac het poeder wordt gewoonlijk gebruikt als voedselingrediënten en additieven zoals thickner, stabilisatoren, voedingssupplementen.
Productspecificatie:
Dit is onze regelmatige specificatie, en wij kunnen aangepaste specificatie volgens uw vereisten ook maken.
Regelmatige Catalogus
Rang | Konjac Poeder | Konjac Bloem | Gezuiverd Konjac Poeder | Konjac Gom | ||||||||||
Punt Nr. | Yz-t-20 | Yz-t-15 | Yz-y-10 | Yz-w-20 | Yz-w-15 | Yz-w-06 | Yz-CH-35 | Yz-CH-30 | Yz-CH-25 | Yz-CH-20 | Yz-j-36 | Yz-j-30 | Yz-j-25 | Yz-j-20 |
Geur | Distinctieve Geur van Konjac | Licht | Geurloos | Geurloos | ||||||||||
Kleur | Lichtgeel Poeder | Lichtgeel Poeder | Melkachtig en Ivoorpoeder | Melkachtig en Ivoorpoeder | ||||||||||
Mesh Size | 40-120 | 40-120 | 40-120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | 40-120 | 40-120 | 40-120 | 40-120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Glucomannan | ≥80 | ≥75 | ≥70 | ≥80 | ≥75 | ≥70 | ≥95 | ≥90 | ≥85 | ≥80 | ≥95 | ≥90 | ≥85 | ≥80 |
Droog-gebaseerd | ||||||||||||||
Viscositeit (mpa.s) | ≥20000 | ≥15000 | ≥10000 | ≥20000 | ≥15000 | ≥6000 | ≥35000 | ≥30000 | ≥25000 | ≥20000 | ≥36000 | ≥30000 | ≥25000 | ≥20000 |
Transparantie (%) | — — | — — | — — | ≥45 | ≥40 | ≥35 | ≥55 | ≥55 | ≥50 | ≥50 | ≥55 | ≥55 | ≥50 | ≥50 |
Vochtigheid (%) | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
As (%) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 |
SO2 (g/kg) | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Pb (mg/kg) | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
Zoals (mg/kg) | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 |
PH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
Totale plaattelling | ≤10000 | ≤10000 | ≤10000 | ≤10000 | ≤10000 | ≤10000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
Mold&yeast | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
Opmerking | Viscositeitsbeproevingsomstandigheden: 1% oplossing, permanente 30°C-temperatuur, de roterende viscositeitsmeter van BROOKFIELD (rvdv-II+P), No.7-rotor, 12 broodjes/min. Transparantiebeproevingsomstandigheid: 0,5% oplossing, 550 NM-golflengte, 1cm*1cm cuvette, magnetische opruiers, wordt zwellende tijd onderworpen aan piekviscositeitstijd. |
|||||||||||||
Pakket | Gemeenschappelijk pakket: binnenhdpe van de voedselrang zak en buitenkraftpapier-zak/karton | |||||||||||||
Nota: E-425 I, e-425 ii en de naar maat gemaakte types zijn beschikbaar. | ||||||||||||||
Voordelen en de Dienst
Waarom kies KONJAC van S als uw leverancier?
1. De industrieleider: Wij zijn de grootste professionele fabrikant van konjac poeder in China, het eerste vermelde bedrijf in de Chinese konjac industrie, en de enige onderneming die met een volledige de industrieketen, concurrerende prijzen verzekeren.
2. Verklaarde kwaliteit: Ons konjac poeder heeft FDA, FSSC 22000, ISO 9001, KOSJER, HALAL, en ORGANISCHE certificaten, verzekerend de veiligheid en traceability van elke partij.
3. Technische ondersteuning: Ons sterk technisch team verstrekt niet alleen konjac poeder maar ook toepassingsoplossingen voor uw zaken.
4. Vrije steekproeven: Wij zijn zeker dat ons konjac poeder kan uw productregel verbeteren en verheugd zijn om u van vrije steekproeven te voorzien.
Bedrijfprofiel
Konjac van Hubeiyizhi Biotechnologieco., Ltd, is een biotechnologieonderneming die zich in het onderzoek, de ontwikkeling, de productie en de verkoop van konjac diepe verwerking en konjac verwante producten specialiseren. Het is geëngageerd aan het voorzien van globale gebruikers van veilige, natuurlijke en aangepaste konjac hydrocolloid toepassingsoplossingen en de dieetvezelproducten Van uitstekende kwaliteit. Sinds zijn onderneming, heeft het bedrijf zich op het diepgaande onderzoek, de ontwikkeling en de toepassing van konjac hydrocolloids in heerlijk en gezond voedsel, milieuvriendelijke kosmetische materialen, enz., die de konjac industrie ertoe brengen om van een traditioneel gebiedvoedsel aan gediversifieerde high-end verbruiksgoederen te groeien geconcentreerd. Nu heeft het konjac hydrocolloids. Er zijn drie productcategorieën van konjac voedsel en konjac schoonheidshulpmiddelen, en 66 productreeksen.
CONTACTEER ONS OP ELK MOMENT